Kamis, 05 April 2012

Jaringan 5 Gedung 5 Lantai



Cara perhitungan subnetting pada rancangan ini sama dengan posting sebelum nya jadi tidak perlu ditulis ulang ,pada rancangan ini IP/lantai langsung dituliskan

Gedung 1
Lantai 1
Net  address  192.168.1.0/26   , 4 subnet 62 host
Ip ruang 1           :  192.168.1.1 - 192.168.1.40
Ip ruang 2           :  192.168.1.65 - 192.168.1.105
Ip ruang 3           :  192.168.1.129 - 192.168.1.169
Ip ruang 4           :  192.168.1.193 - 192.168.1.233

Lantai 2
Net Addres 192.168.2.0/26  , 4 subnet 62 host
Ip ruang 1           :  192.168.2.1 - 192.168.2.40
Ip ruang 2           :  192.168.2.65 - 192.168.2.105
Ip ruang 3           :  192.168.2.129 - 192.168.2.169
Ip ruang 4           :  192.168.2.193 - 192.168.2.233

Lantai 3
Ip ruang 1           :  192.168.3.1 - 192.168.3.40
Ip ruang 2           :  192.168.3.65 - 192.168.3.105
Ip ruang 3           :  192.168.3.129 - 192.168.3.169
Ip ruang 4           :  192.168.3.193 - 192.168.3.233

Lantai 4
Ip ruang 1           :  192.168.4.1 - 192.168.4.40
Ip ruang 2           :  192.168.4.65 - 192.168.4.105
Ip ruang 3           :  192.168.4.129 - 192.168.4.169
Ip ruang 4           :  192.168.4.193 - 192.168.4.233

Lantai 5
Ip ruang 1           :  192.168.5.1 - 192.168.5.40
Ip ruang 2           :  192.168.5.65 - 192.168.5.105
Ip ruang 3           :  192.168.5.129 - 192.168.5.169
Ip ruang 4           :  192.168.5.193 - 192.168.5.233


Ip Router
Net  address  192.168.26.0/29, subnet mask  11111111.11111111.11111111.11111000 (255.255.255.248).
Jumlah subnet 32, 8 host/ subnet
Berikut IP yang bisa di pakai dalam setting router
192.168.26.0 192.168.26.1 - 192.168.26.6 192.168.26.7
192.168.26.8 192.168.26.9 - 192.168.26.14 192.168.26.15
192.168.26.16 192.168.26.17 - 192.168.26.22 192.168.26.23
192.168.26.24 192.168.26.25 - 192.168.26.30 192.168.26.31
192.168.26.32 192.168.26.33 - 192.168.26.38 192.168.26.39
192.168.26.40 192.168.26.41 - 192.168.26.46 192.168.26.47
192.168.26.48 192.168.26.49 - 192.168.26.54 192.168.26.55
192.168.26.56 192.168.26.57 - 192.168.26.62 192.168.26.63
192.168.26.64 192.168.26.65 - 192.168.26.70 192.168.26.71
192.168.26.72 192.168.26.73 - 192.168.26.78 192.168.26.79
192.168.26.80 192.168.26.81 - 192.168.26.86 192.168.26.87
192.168.26.88 192.168.26.89 - 192.168.26.94 192.168.26.95
192.168.26.96 192.168.26.97 - 192.168.26.102 192.168.26.103
192.168.26.104 192.168.26.105 - 192.168.26.110 192.168.26.111
192.168.26.112 192.168.26.113 - 192.168.26.118 192.168.26.119
192.168.26.120 192.168.26.121 - 192.168.26.126 192.168.26.127
192.168.26.128 192.168.26.129 - 192.168.26.134 192.168.26.135
192.168.26.136 192.168.26.137 - 192.168.26.142 192.168.26.143
192.168.26.144 192.168.26.145 - 192.168.26.150 192.168.26.151
192.168.26.152 192.168.26.153 - 192.168.26.158 192.168.26.159
192.168.26.160 192.168.26.161 - 192.168.26.166 192.168.26.167
192.168.26.168 192.168.26.169 - 192.168.26.174 192.168.26.175
192.168.26.176 192.168.26.177 - 192.168.26.182 192.168.26.183
192.168.26.184 192.168.26.185 - 192.168.26.190 192.168.26.191
192.168.26.192 192.168.26.193 - 192.168.26.198 192.168.26.199
192.168.26.200 192.168.26.201 - 192.168.26.206 192.168.26.207
192.168.26.208 192.168.26.209 - 192.168.26.214 192.168.26.215
192.168.26.216 192.168.26.217 - 192.168.26.222 192.168.26.223
192.168.26.224 192.168.26.225 - 192.168.26.230 192.168.26.231
192.168.26.232 192.168.26.233 - 192.168.26.238 192.168.26.239
192.168.26.240 192.168.26.241 - 192.168.26.246 192.168.26.247
192.168.26.248 192.168.26.249 - 192.168.26.254 192.168.26.255


0 komentar:

Posting Komentar

 

Simple Design by Insight © 2009